TelemannPortal
Software für TV-Geräte und
Receiver T
Software for TV sets and receivers T
© by TelemannMedia
Bildschirmauflösung 1920 x 1080 empfohlen
Screen resolution 1920 x 1080 recommended
Optimiert für: Google Chrome,Microsoft Edge,Mozilla
Firefox,Mozilla SeaMonkey und Opera
Optimized for: Google Chrome,Microsoft Edge,Mozilla
Firefox,Mozilla SeaMonkey and Opera
Herzlich Willkommen beim
TelemannPortal ! Welcome to TelemannPortal ! |
Gerätetyp Device type |
Empfangsart Reception type |
Tuner-Typ Tuner type |
Unterstützte
Empfänger Supported recipients |
Software |
Receiver | DVB-S2/ HbbTV |
Multi | TechniSat
TechniSat DigiCorder ISIO S TechniSat DigiCorder ISIO S1 |
TechniSat |
1838 | ||||
2408c | ||||
2485 | ||||
2572e | ||||
2572f | ||||
2572h | ||||
2572l | ||||
Receiver | DAB+/ DVB-IP/ DVB-T2/ HbbTV |
Single | TechniSat
TechniSat DigiPal DAB+ |
TechniSat |
4263 | ||||
4651 | ||||
Receiver | DVB-C IP/ DVB-IP/ DVB-S2/ HbbTV |
Multi | TechniSat
TechniSat DigiPlus UHD S TechniSat TechniBox UHD S |
TechniSat |
4504 | ||||
4592 | ||||
4676 | ||||
4707 | ||||
4767 | ||||
Receiver | OTT/ DVB-S2/ HbbTV |
Multi | TechniSat TechniSat DigiPlus UHD S2 |
TechniSat |
Receiver | DVB-S2/ HbbTV |
Multi | TechniSat
TechniSat Digit ISIO S2 |
TechniSat |
2773b | ||||
2887 | ||||
2948 | ||||
2966 | ||||
3284 | ||||
3284d | ||||
3494b | ||||
4286 | ||||
4645 | ||||
4645b | ||||
Receiver | DVB-C IP/ DVB-IP/ DVB-S2/ HbbTV |
Multi | TechniSat
TechniSat Digit ISIO S3 TechniSat TechniBox HD S3 |
TechniSat |
4716 | ||||
4768 | ||||
Receiver | OTT/ DVB-S2/ HbbTV |
Multi | TechniSat TechniSat Digit ISIO S4 |
TechniSat |
Receiver | DVB-C/ DVB-IP/ DVB-S2/ DVB-T2/ HbbTV |
Multi | TechniSat
TechniSat Digit UHD+ TechniSat Digit ISIO STC TechniSat Digit ISIO STC+ |
TechniSat TechniSat TechniSat |
3109 | ||||
3315 | ||||
3485b | ||||
3775 | ||||
3848 | ||||
4040 | ||||
4121e | ||||
4121f | ||||
4121g | ||||
4628 | ||||
4715 | ||||
Receiver | DVB-S2 | Single | TechniSat TechniSat Digit S3 DVR TechniSat Digit S3 HD |
TechniSat |
3414g | ||||
3414h | ||||
3414j | ||||
3414k | ||||
3414l | ||||
Receiver | DVB-S2 | Single | TechniSat TechniSat Digit S4 DVR [ex freenet TV[ |
3770b |
Receiver | DVB-S2 | Single | TechniSat TechniSat HD-S 223 DVR |
TechniSat |
0047 | ||||
Receiver | DVB-S2 | Single | TechniSat TechniSat HD-S 224+ |
TechniSat |
300.01.30107 | ||||
Multimedia-Receiver/ Soundbar-Receiver |
DVB-C/ DVB-IP/ DVB-S2/ DVB-T2/ DAB+/ HbbTV/ HDMI-IN |
Multi | TechniSat
TechniSat Sonata 1 |
TechniSat |
4096b | ||||
4096d | ||||
4268b | ||||
4312c | ||||
4492 | ||||
4541d | ||||
4541e | ||||
4610 | ||||
4711 | ||||
4723 | ||||
Receiver | DVB-C/ DVB-S2/ HbbTV |
Multi | TechniSat
TechniSat TechniCorder ISIO SC TechniSat TechniCorder ISIO STC |
TechniSat |
2875 | ||||
2947 | ||||
2967 | ||||
3133 | ||||
3133b | ||||
3133f | ||||
3133h | ||||
3415 | ||||
3560 | ||||
3560c | ||||
TV-Gerät | DVB-C/ DVB-IP/ DVB-S2/ DVB-T2/ HbbTV |
Multi | TechniSat TechniSat TechniLine 32 ISI TechniSat TechniLine 32 ISI 2 TechniSat TechniLine 43 ISI |
TechniSat |
3291g | ||||
3333c | ||||
3333h | ||||
3498b | ||||
3569d | ||||
3569i | ||||
3569k | ||||
4158d | ||||
4158e | ||||
4158g | ||||
4158k | ||||
4158u | ||||
4158z | ||||
4652b | ||||
4652c | ||||
4652g | ||||
4652h | ||||
TV-Gerät | DVB-C/ DVB-IP/ DVB-S2/ DVB-T2/ HbbTV |
Multi | TechniSat TechniSat TechniLine Plus 43 TechniSat TechniLine Plus 49 TechniSat TechniLine Plus 55 |
TechniSat |
3291g | ||||
3333c | ||||
3333h | ||||
3498b | ||||
3569d | ||||
3569i | ||||
3569k | ||||
4158d | ||||
4158e | ||||
4158g | ||||
4158k | ||||
4158u | ||||
4158z | ||||
4652b | ||||
4652c | ||||
4652g | ||||
4652h | ||||
TV-Gerät | DVB-C/ DVB-IP/ DVB-S2/ DVB-T2/ HbbTV |
Multi | TechniSat TechniSat TechniLine Pro 22 TechniSat TechniLine Pro 32 TechniSat TechniLine Pro 32 SL |
TechniSat |
3291g | ||||
3333c | ||||
3333h | ||||
3498b | ||||
3569d | ||||
3569i | ||||
3569k | ||||
4158d | ||||
4158e | ||||
4158g | ||||
4158k | ||||
4158u | ||||
4158z | ||||
4652b | ||||
4652c | ||||
4652g | ||||
4652h | ||||
Receiver | DVB-S2/ HbbTV |
Single | TechniSat
TechniSat TechniStar S3 ISIO |
TechniSat |
2464 | ||||
2575b | ||||
2575e | ||||
2575f | ||||
2575i | ||||
2575j | ||||
Receiver | DVB-S2 | Single | TechniSat
TechniSat TechniStar S5 TechniSat TechniStar S6 |
TechniSat |
3803c | ||||
3927c | ||||
3927e | ||||
3927i | ||||
3927k | ||||
3927l | ||||
3927n | ||||
Receiver | DVB-S2 | Single | TechniSat
TechniSat TechniStar S5 HD+ TechniSat TechniStar S6 HD+ |
TechniSat |
3871b | ||||
4128b | ||||
4128c | ||||
TV-Gerät | DVB-C/ DVB-S2/ DVB-T2/ HbbTV |
Single | TechniSat TechniSat TechniVision HD 24 AW TechniSat TechniVision HD 24 BW |
TechniSat |
TV-Gerät | DVB-C/ DVB-S2/ DVB-T2/ HbbTV |
Single | TechniSat TechniSat TechniVision HD 32 AO Mobil TechniSat TechniVision HD 32 AW Mobil TechniSat TechniVision HD 32 BW Mobil |
TechniSat |
TV-Gerät | OTT/ DVB-C/ DVB-S2/ DVB-T2/ HbbTV |
Single | TechniSat TechniSat TechniVision UHD 43 A TechniSat TechniVision UHD 50 A TechniSat TechniVision UHD 55 A TechniSat TechniVision UHD 65 A |
TechniSat |
TV-Gerät | DVB-C/ DVB-IP/ DVB-S2/ DVB-T2/ HbbTV |
Multi | TechniSat TechniSat TechniVista 49 SL TechniSat TechniVista 55 SL |
TechniSat |
3671f | ||||
3712e | ||||
3712f | ||||
4087c | ||||
4213c | ||||
4213d | ||||
4562 | ||||
4577 | ||||
4582 | ||||
4621 | ||||
4639 | ||||
4714 | ||||
4724 | ||||
TV-Gerät | DVB-C/ DVB-S2/ DVB-T2/ HbbTV |
Single | TechniSat TechniSat TechniVista 55 UHD TechniSat TechniVista 65 UHD TechniSat TechniVista 55 UHD CL TechniSat TechniVista 65 UHD CL |
TechniSat TechniSat |
TV-Gerät | DVB-C/ DVB-IP/ DVB-S2/ DVB-T2/ HbbTV |
Multi | TechniSat TechniSat TechniVista 65 TechniSat TechniVista 75 |
TechniSat |
3671f | ||||
3712e | ||||
3712f | ||||
4087c | ||||
4213c | ||||
4213d | ||||
4562 | ||||
4577 | ||||
4582 | ||||
4621 | ||||
4639 | ||||
4714 | ||||
4724 | ||||
TV-Gerät | DVB-C/ DVB-S2/ DVB-T2/ HbbTV |
Single | Telefunken Telefunken ML24G Telefunken ML24R Telefunken ML24S |
Telefunken |
TV-Gerät | DVB-C/ DVB-S2/ DVB-T2/ HbbTV |
Single | Telefunken
Telefunken PL32 BI Mobil Telefunken PL32 GI Mobil Telefunken PL32 OI Mobil Telefunken PL32 WI Mobil |
Telefunken |
TV-Gerät | DVB-C/ DVB-S2/ DVB-T2/ HbbTV |
Single | Telefunken Telefunken QU 43 K 800 QLED SDX Telefunken QU 50 K 800 QLED SDX Telefunken QU 55 K 800 QLED SDX Telefunken QU 65 K 800 QLED SDX |
Telefunken |
TV-Gerät | DVB-C/ DVB-S2/ DVB-T2/ HbbTV |
Single | Telefunken Telefunken QU 43 TO 750 S QLED Tivo Telefunken QU 50 TO 750 S QLED Tivo Telefunken QU 55 TO 750 S QLED Tivo Telefunken QU 65 TO 750 S QLED Tivo |
Telefunken |
Receiver | DVB-S2 | Single | TeleStar TeleStar digiHD TS 11 TeleStar digiHD TS 13 TeleStar digiHD TS 14 |
TeleStar |
Receiver | DVB-IP/ DVB-S2/ HbbTV |
Multi | TeleStar
TeleStar Imperial HD 7i Twin |
TeleStar |
M0025 | ||||
Receiver | DVB-S2/ Sat>IP/ HbbTV |
Single | TeleStar
TeleStar TD 2520 HD |
TeleStar |
1.3.0 | ||||
Receiver | DVB-IP/ DVB-S2/ HbbTV |
Multi | TeleStar
TeleStar TeleTwin HD |
TeleStar |
M0025 | ||||
TV-Gerät | DVB-C/ DVB-S2/ DVB-T2/ HbbTV |
Single | Toshiba Toshiba 43 QL 5D 63 DAY QLED SDX Toshiba 50 QL 5D 63 DAY QLED SDX Toshiba 55 QL 5D 63 DAY QLED SDX Toshiba 65 QL 5D 63 DAY QLED SDX |
Toshiba |
TV-Gerät | DVB-C/ DVB-S2/ DVB-T2/ HbbTV |
Single | Toshiba Toshiba 43 UV 3463 DAW QLED VIDAA Toshiba 50 UV 3463 DAW QLED VIDAA Toshiba 55 UV 3463 DAW QLED VIDAA Toshiba 65 UV 3463 DAW QLED VIDAA |
Toshiba |